Kuntavaalien 2021 tulokset Lempäälässä
Kuntavaalien 2021 tarkastuslaskenta valmistui 14.6.2021 ja Lempäälän keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen Lempäälässä 16.6.2021 kokouksessaan.
Äänestysaktiivisuus Lempäälässä
Koko maassa äänestysaktiivisuus nousi 55,1%iin. Lempäälässä vastaavasti vaaliuurnilla kävi 58,3% äänioikeutetuista kuntalaisista (10 244).
Valtuustokausi alkaa 1.8.2021
Elokuussa työnsä aloittavan Lempäälän kunnanvaltuuston paikkamäärät puolueittain ovat seuraavat:
Kansallinen Kokoomus 13 paikkaa, Suomen Sosialidemokraatinen Puolue 8 paikkaa, Perussuomalaiset 7 paikkaa, Suomen Keskusta 6 paikkaa, Vihreä liitto 4 paikkaa, Suomen Kristillisdemokraatit 3 paikkaa ja Vasemmistoliitto 2 paikkaa.
Lempäälän kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut henkilöt on listattu oheiseen taulukkoon.
Valitut valtuutetut:
| Nimi | Arvo/ammatti |
Ryhmä |
Äänet | Vertaus-
luku |
| 1. Träskbäck, Jocka | yrittäjä | KOK | 490 | 3022 |
| 2. Petäkoski-Hult, Tuula | fil.toht., fysioterapeutti | SDP | 184 | 1910 |
| 3. Niemi, Veijo | kansanedustaja | PS | 478 | 1594 |
| 4. Paananen, Ismo | toimitusjohtaja, yrittäjä | KOK | 203 | 1511 |
| 5. Österberg, Pauliina | hallintotieteiden kandidaatti, sosionomi | KESK | 179 | 1370 |
| 6. Aspila, Riina | ammatillinen opettaja, tradenomi | KOK | 199 | 1007,33 |
| 7. Wesslin, Tiina | YTM, viestintäasiantuntija | VIHR | 218 | 970 |
| 8. Päivänen, Maria | YTM, palvelujohtaja | SDP | 166 | 955 |
| 9. Kuisla, Johanna | talouspäällikkö, seuratoimija | PS | 147 | 797 |
| 10. Nurmela, Piia | filosofian maisteri, sijaisäiti | KD | 241 | 767 |
| 11. Hakala, Heikki | toimitusjohtaja | KOK | 198 | 755,5 |
| 12. Rajamäki, Minna | yrittäjä | KESK | 170 | 685 |
| 13. Virtanen, Kari | työnjohtaja, eläkeläinen | SDP | 160 | 636,667 |
| 14. Huhtala, Pasi | turvallisuuskoordinaattori | KOK | 125 | 604,4 |
| 15. Saikkonen, Jani | yrittäjä | PS | 110 | 531,33 |
| 16. Kalliomäki, Johanna | DI, ammatillinen opettaja | KOK | 123 | 503,667 |
| 17. Huhtala, Anita | YTM, lastenvalvoja | VIHR | 181 | 485 |
| 18. Kosola, Satu | palveluneuvoja, sosionomi | VAS | 112 | 481 |
| 19. Havukainen, Heikki | palomestari, sairaanhoitaja | SDP | 132 | 477,5 |
| 20. Kärki, Mikko | maanviljelijä evp. | KESK | 163 | 456,667 |
| 21. Talvilaine, Timo | yrittäjä | KOK | 120 | 431,714 |
| 22. Viitanen, Mikko | kirvesmies | PS | 89 | 398,5 |
| 23. Lipsanen, Tuomo | palveluesimies | KD | 82 | 383,5 |
| 24. Ojala, Carita | sairaanhoitaja (AMK) | SDP | 129 | 382 |
| 25. Perälä, Antti | opettaja, rehtori | KOK | 97 | 377,75 |
| 26. Hämäläinen-Ylikahri, Maikki | sosiaalineuvos | KESK | 114 | 342,5 |
| 27. Hämäläinen, Totti | oikeusnotaari, konsultti | KOK | 78 | 335,778 |
| 28. Virolainen, Vilma | parturi-kampaaja, opiskelija | VIHR | 106 | 323,333 |
| 29. Ruottunen, Esko | opettaja, insinööri (ylempi AMK) | PS | 77 | 318,8 |
| 30. Kairimo, Hanna | sairaanhoitaja (AMK), bioanalyytikko | SDP | 111 | 318,333 |
|
31. Palokangas, Juho | (AMK)
yrittäjä |
KOK |
76 |
302,2 |
| 32. Hytönen, Erkki | KM, TM | KOK | 62 | 274,727 |
| 33. Kuisma, Tapio | maa- ja metsätalousyrittäjä | KESK | 98 | 274 |
| 34. Haapajoki, Henri | yrittäjä, kokki | SDP | 105 | 272,857 |
| 35. Kiiveri, Antti | sairaanhoitaja, työ- ja | PS | 69 | 265,667 |
| 36. Korkatti, Mika | elinkeinopalveluiden asiantuntija yrittäjä, BBA |
KD |
82 |
255,667 |
| 37. Tolonen, Kari | järjestöneuvos, yrittäjä | KOK | 62 | 251,833 |
| 38. Hämäläinen, Ville | päätoimittaja, väitöskirjatutkija | VIHR | 96 | 242,5 |
| 39. Lehikoinen, Hannele | suunnitteluavustaja | VAS | 89 | 240,5 |
| 40. Haapasalmi, Anita | projektityöntekijä | SDP | 90 | 238,75 |
| 41. Papinsaari, Vesa | yrittäjä | KOK | 62 | 232,462 |
| 42. Tappura, Mikko | metsätalousteknikko, yrittäjä | KESK | 94 | 228,333 |
| 43. Alakoski, Heidi | elementtisaumaaja | PS | 63 | 227,714 |